RELATED LINKS
Degree Maps
BS in Computer Science
Select Your Math Placement:
Math 126 Placement - CS
Semester 1 | Credits |
ENG 111 | 3 |
LEH 250 | 3 |
CMP 128 | 3 |
MAT 126 | 3 |
Pathways (Excelsior) | Non-Excelsior take Semester 6 | 3 |
Total Credits | 15 |
Semester 2 | Credits |
ENG 121 | 3 |
CMP 167 | 4 |
CMP 157 | 1 |
MAT 171 | 4 |
MAT 108 | 2 |
Pathways | 3 |
Total Credits | 17 |
Semester 3 | Credits |
CMP 168 | 4 |
CMP 158 | 1 |
CMP 232 | 4 |
MAT 175 | 3 |
MAT 155 | 1 |
Total Credits | 14 |
Semester 4 | Credits |
CMP 269 | 4 |
CMP 334 | 4 |
MAT 176 | 4 |
MAT 156 | 1 |
Pathways | 3 |
Total Credits | 16 |
Semester 5 | Credits |
Language 1 | 3 |
CMP 338 | 4 |
MAT 226 | 4 |
MAT 313 | 4 |
Total Credits | 15 |
Semester 6 | Credits |
Language 2 | 3 |
LEH 352-355 | 3 |
CMP 340 | 4 |
CMP 410 | 4 |
Non-Excelsior | S1* |
Total Credits | 14 |
S1* indicates that credits are counted in the first-semester to accommodate Excelsior students
Semester 7 | Credits |
Adv. CMP 1 | 4 |
Adv. CMP 2 | 4 |
Track CMP 1 | 4 |
Pathways | 3 |
Total Credits | 15 |
Semester 8 | Credits |
Adv. CMP 3 | 4 |
Adv. CMP 4 | 4 |
Track CMP 2 | 4 |
Track CMP 3 | 4 |
Total Credits | 16 |
Math 171 Placement - CS
Semester 1 | Credits |
ENG 111 | 3 |
LEH 250 | 3 |
CMP 128 | 3 |
MAT 171 | 4 |
MAT 108 | 2 |
Total Credits | 15 |
Semester 2 | Credits |
ENG 121 | 3 |
CMP 167 | 4 |
CMP 157 | 1 |
MAT 175 | 4 |
MAT 155 | 1 |
Pathways | 3 |
Total Credits | 16 |
Semester 3 | Credits |
CMP 168 | 4 |
CMP 158 | 1 |
CMP 232 | 4 |
MAT 176 | 4 |
MAT 156 | 1 |
Total Credits | 14 |
Semester 4 | Credits |
CMP 269 | 4 |
CMP 334 | 4 |
MAT 226 | 4 |
Pathways | 3 |
Total Credits | 15 |
Semester 5 | Credits |
Language 1 | 3 |
CMP 338 | 4 |
MAT 313 | 4 |
Pathways | 3 |
Total Credits | 14 |
Semester 6 | Credits |
Language 2 | 3 |
LEH 352-355 | 3 |
CMP 340 | 4 |
CMP 410 | 4 |
Pathways | 3 |
Total Credits | 17 |
Semester 7 | Credits |
Adv. CMP 1 | 4 |
Adv. CMP 2 | 4 |
Track CMP 1 | 4 |
Elective | 1 |
Total Credits | 13 |
Semester 8 | Credits |
Adv. CMP 3 | 4 |
Adv. CMP 4 | 4 |
Track CMP 2 | 4 |
Track CMP 3 | 4 |
Total Credits | 16 |
Math 172 Placement - CS
Semester 1 | Credits |
ENG 111 | 3 |
LEH 250 | 3 |
CMP 167 | 4 |
CMP 157 | 1 |
MAT 172 | 4 |
Total Credits | 15 |
Semester 2 | Credits |
ENG 121 | 3 |
CMP 168 | 4 |
CMP 158 | 1 |
CMP 232 | 4 |
MAT 175 | 4 |
MAT 155 | 1 |
Total Credits | 17 |
Semester 3 | Credits |
CMP 269 | 4 |
CMP 334 | 4 |
MAT 176 | 4 |
MAT 156 | 1 |
Pathways | 3 |
Total Credits | 16 |
Semester 4 | Credits |
CMP 338 | 4 |
MAT 226 | 4 |
MAT 313 | 4 |
Pathways | 3 |
Total Credits | 15 |
Semester 5 | Credits |
Language 1 | 3 |
CMP 340 | 4 |
CMP 410 | 4 |
Pathways | 3 |
Total Credits | 14 |
Semester 6 | Credits |
Language 2 | 3 |
LEH 352-355 | 3 |
Adv. CMP 1 | 4 |
Track CMP 1 | 4 |
Total Credits | 14 |
Semester 7 | Credits |
Adv. CMP 2 | 4 |
Adv. CMP 3 | 4 |
Track CMP 2 | 4 |
Pathways | 3 |
Total Credits | 15 |
Semester 8 | Credits |
Adv. CMP 4 | 4 |
Track CMP 3 | 4 |
Elective | 3 |
Elective | 3 |
Total Credits | 14 |
Math 175 Placement - CS
Semester 1 | Credits |
ENG 111 | 3 |
LEH 250 | 3 |
CMP 167 | 4 |
CMP 157 | 1 |
MAT 175 | 4 |
MAT 155 | 1 |
Total Credits | 16 |
Semester 2 | Credits |
ENG 121 | 3 |
CMP 168 | 4 |
CMP 158 | 1 |
CMP 232 | 4 |
MAT 176 | 4 |
MAT 156 | 1 |
Total Credits | 17 |
Semester 3 | Credits |
CMP 269 | 4 |
CMP 334 | 4 |
MAT 226 | 4 |
Pathways | 3 |
Total Credits | 15 |
Semester 4 | Credits |
CMP 338 | 4 |
MAT 313 | 4 |
Pathways | 3 |
Pathways | 3 |
Total Credits | 14 |
Semester 5 | Credits |
Language 1 | 3 |
CMP 340 | 4 |
CMP 410 | 4 |
Pathways | 3 |
Total Credits | 14 |
Semester 6 | Credits |
Language 2 | 3 |
LEH 352-355 | 3 |
Adv. CMP 1 | 4 |
Track CMP 1 | 4 |
Total Credits | 14 |
Semester 7 | Credits |
Adv. CMP 2 | 4 |
Adv. CMP 3 | 4 |
Track CMP 2 | 4 |
Elective | 3 |
Total Credits | 15 |
Semester 8 | Credits |
Adv. CMP 4 | 4 |
Track CMP 3 | 4 |
Elective | 4 |
Elective | 3 |
Total Credits | 15 |
There are five concentrations for this major:
- Artificial Intelligence
- Mobile Programming
- Software Engineering
- Systems
- Web Development
Please make an appointment with your advisor to select the correct path for you.