RELATED LINKS
Degree Maps
BS in Computer Information Systems
Select Your Math Placement:
Math 126 Placement - CIS
| Semester 1 | Credits |
| ENG 111 | 3 |
| LEH 250 | 3 |
| CMP 128 | 3 |
| MAT 126 | 3 |
| Pathways (Excelsior) | Non-Excelsior take Semester 7 | 3 |
| Total Credits | 15 |
| Semester 2 | Credits |
| ENG 121 | 3 |
| CMP 167 | 4 |
| CMP 157 | 1 |
| MAT 132 | 4 |
| MAT 171 | 4 |
| Total Credits | 16 |
| Semester 3 | Credits |
| CIS 212 | 4 |
| CIS 213 | 1 |
| MAT 301 | 3 |
| MAT 174 | 4 |
| Language 1 | 3 |
| Total Credits | 15 |
| Semester 4 | Credits |
| CIS 244 | 3 |
| MAT 348 | 4 |
| CIS 234 | 3 |
| Pathways | 3 |
| Language 2 | 3 |
| Total Credits | 16 |
| Semester 5 | Credits |
| CIS 247 | 4 |
| CIS 331 | 3 |
| Pathways | 3 |
| Pathways | 3 |
| Track #1 | 3 |
| Total Credits | 15 |
| Semester 6 | Credits |
| LEH 352-355 | 3 |
| CIS 344 | 3 |
| CIS 345 | 4 |
| Track #2 | 3 |
| Pathways | 3 |
| Total Credits | 14 |
| Semester 7 | Credits |
| Track #3 | 3 |
| PHI/POL* | 3 |
| Non-Excelsior | S1* |
| Elective | 3 |
| Pathways | 3 |
| Total Credits | 12 |
| Semester 8 | Credits |
| Elective/TR#4 | 3 |
| Elective | 3 |
| Elective | 3 |
| Elective | 3 |
| Elective | 2 |
| Total Credits | 14 |
S1* indicates that credits are counted in the first-semester to accommodate Excelsior students
Math 171 Placement - CIS
| Semester 1 | Credits |
| ENG 111 | 3 |
| LEH 250 | 3 |
| CMP 128 | 3 |
| MAT 171 | 4 |
| MAT 108 | 2 |
| Total Credits | 15 |
| Semester 2 | Credits |
| ENG 121 | 3 |
| CMP 167 | 4 |
| CMP 157 | 1 |
| MAT 132 | 4 |
| MAT 174 | 4 |
| Total Credits | 16 |
| Semester 3 | Credits |
| CIS 212 | 4 |
| CIS 213 | 1 |
| MAT 301 | 3 |
| CIS 234 | 3 |
| Language 1 | 3 |
| Total Credits | 14 |
| Semester 4 | Credits |
| CIS 244 | 3 |
| MAT 348 | 4 |
| Pathways | 3 |
| Pathways | 3 |
| Language 2 | 3 |
| Total Credits | 16 |
| Semester 5 | Credits |
| CIS 247 | 4 |
| CIS 331 | 3 |
| Pathways | 3 |
| Pathways | 3 |
| Track #1 | 3 |
| Total Credits | 15 |
| Semester 6 | Credits |
| LEH 352-355 | 3 |
| CIS 344 | 3 |
| CIS 345 | 4 |
| Track #2 | 3 |
| Pathways | 3 |
| Total Credits | 16 |
| Semester 7 | Credits |
| Track #3 | 3 |
| PHI/POL* | 3 |
| Pathways | 3 |
| Elective | 3 |
| Elective | 3 |
| Total Credits | 15 |
| Semester 8 | Credits |
| Elective/TR#4 | 3 |
| Elective | 3 |
| Elective | 3 |
| Elective | 3 |
| Total Credits | 12 |
Math 172 Placement - CIS
| Semester 1 | Credits |
| ENG 111 | 3 |
| LEH 250 | 3 |
| CMP 128 | 3 |
| MAT 172 | 4 |
| Pathways | 3 |
| Total Credits | 16 |
| Semester 2 | Credits |
| ENG 121 | 3 |
| CMP 167 | 4 |
| CMP 157 | 1 |
| MAT 132 | 4 |
| MAT 174 | 4 |
| Total Credits | 16 |
| Semester 3 | Credits |
| CIS 212 | 4 |
| CIS 213 | 1 |
| MAT 301 | 3 |
| CIS 234 | 3 |
| Language 1 | 3 |
| Total Credits | 14 |
| Semester 4 | Credits |
| CIS 244 | 3 |
| MAT 348 | 4 |
| Pathways | 3 |
| Pathways | 3 |
| Language 2 | 3 |
| Total Credits | 16 |
| Semester 5 | Credits |
| CIS 247 | 4 |
| CIS 331 | 3 |
| Pathways | 3 |
| Pathways | 3 |
| Track #1 | 3 |
| Total Credits | 16 |
| Semester 6 | Credits |
| LEH 352-355 | 3 |
| CIS 344 | 3 |
| CIS 345 | 4 |
| Track #2 | 3 |
| Pathways | 3 |
| Total Credits | 16 |
| Semester 7 | Credits |
| Track #3 | 3 |
| PHI/POL* | 3 |
| Elective | 3 |
| Elective | 3 |
| Elective | 3 |
| Total Credits | 15 |
| Semester 8 | Credits |
| Elective/TR#4 | 3 |
| Elective | 3 |
| Elective | 3 |
| Elective | 2 |
| Total Credits | 11 |
* Students are required to take either PHI 221 or POL 299
Math 175 Placement - CIS
| Semester 1 | Credits |
| ENG 111 | 3 |
| LEH 250 | 3 |
| CMP 128 | 3 |
| MAT 175 | 4 |
| MAT 155 | 1 |
| Pathways | 3 |
| Total Credits | 16 |
| Semester 2 | Credits |
| ENG 121 | 3 |
| CMP 167 | 4 |
| CMP 157 | 1 |
| MAT 132 | 4 |
| Pathways | 3 |
| Total Credits | 17 |
| Semester 3 | Credits |
| CMP 212 | 4 |
| CIS 213 | 1 |
| MAT 301 | 3 |
| CIS 234 | 3 |
| Language 1 | 3 |
| Total Credits | 14 |
| Semester 4 | Credits |
| CIS 244 | 3 |
| MAT 348 | 4 |
| Pathways | 3 |
| Pathways | 3 |
| Language 2 | 3 |
| Total Credits | 16 |
| Semester 5 | Credits |
| CIS 247 | 4 |
| CIS 331 | 3 |
| Pathways | 3 |
| Pathways | 3 |
| Track #1 | 3 |
| Total Credits | 16 |
| Semester 6 | Credits |
| LEH 352-355 | 3 |
| CIS 344 | 3 |
| CIS 345 | 4 |
| Track #2 | 3 |
| Total Credits | 13 |
| Semester 7 | Credits |
| Track #3 | 3 |
| PHI/POL* | 3 |
| Pathways | 3 |
| Elective | 3 |
| Elective | 3 |
| Total Credits | 15 |
| Semester 8 | Credits |
| Elective/TR#4 | 3 |
| Elective | 3 |
| Elective | 3 |
| Elective | 3 |
| Elective | 2 |
| Total Credits | 14 |
* Students are required to take either PHI 221 or POL 299
There are five concentrations for this major:
- Business
- CGI
- Hardware
- Programming
- Web Development
Please make an appointment with your advisor to select the correct path for you.